婦人科手術実績

平成16年5月~平成20年4月 東京医科大学病院

病名と症例数

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
子宮筋腫 30 37 36 42 9
子宮頚部異形性上皮 22 36 25 34 13
子宮頚部腫瘍 0 1 0 1 0
子宮頚部上皮内癌 2 8 22 17 4
子宮頸癌 4 11 14 16 7
子宮内膜異型増殖症 0 0 1 0 0
子宮体癌 7 8 9 11 2
子宮内膜間質肉腫 0 0 1 0 0
子宮肉腫 0 0 0 1 1
子宮腺筋症 2 3 6 4 0
子宮脱 0 3 1 6 2
子宮下垂 0 0 1 1 0
性器脱 0 0 2 4 1
卵巣腫瘍 25 28 36 26 8
卵巣癌 6 9 14 17 5
境界悪性卵巣腫瘍 1 0 3 0 0
腹膜癌 1 0 0 0 0
卵巣出血 0 1 0 0 0
子宮内膜症 0 0 4 5 0
多嚢胞性卵巣 1 0 0 0 1
子宮外妊娠 3 5 3 4 0
虫垂炎 0 0 1 0 0
骨盤腹膜炎 0 0 1 1 1
膣癌 0 1 2 0 0
直腸癌 0 0 1 0 0
後腹膜腫瘍 0 0 1 2 0
外陰腫瘍 0 0 0 1 0
膣腫瘍 0 0 0 1 0
腹壁瘢痕ヘルニア 0 0 0 0 1

術式と症例数

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
単純子宮全摘出 13 16 19 25 6
付属器切除 22 21 35 43 11
準広汎子宮全摘出 8 9 11 9 0
広汎子宮全摘出 4 8 8 12 4
骨盤リンパ節郭清 9 17 19 30 6
骨盤リンパ節生検 2 1 0 2 1
傍大動脈リンパ節郭清 7 14 17 19 3
傍大動脈リンパ節生検 1 3 0 7 3
大網切除 7 6 14 12 3
虫垂切除 4 3 8 5 0
筋腫核出 4 3 10 4 3
子宮腺筋症核出 0 2 1 1 0
卵巣腫瘍切除 3 4 4 1 3
卵巣部分切除 5 0 1 0 0
卵管切除 1 2 3 5 1
小開腹筋腫核出 1 2 6 3 1
小開腹卵巣腫瘍切除 0 1 0 0 2
円錐切除(KTPレーザー) 2 9 5 8 3
円錐切除(LEEP) 22 34 46 43 16
腟式子宮全摘出 0 4 4 9 1
前膣壁形成 0 3 2 6 0
後膣壁形成 0 2 2 7 0
膣閉鎖 0 0 1 2 1
TVM 0 0 0 0 2
広範膣切除 0 1 0 0 0
膣切除 0 0 1 0 0
癒着剥離 0 0 1 0 1
小腸切除・吻合 1 0 2 4 1
結腸切除 0 0 0 6 1
S状結腸切除 0 0 4 5 0
直腸切除 0 0 0 1 0
膀胱部分切除 0 0 1 0 0
胃瘻造設 0 1 0 0 0
腹膜亜全摘 0 0 1 7 2
横隔膜切除 0 0 1 5 2
後方骨盤全摘出 0 0 1 3 2
骨盤除臓術 0 0 0 1 0
結腸全摘出 0 0 0 1 0
人工肛門造設 0 0 0 1 1
尿管皮膚瘻造設 0 0 0 1 0
単純外陰切除 0 0 0 1 0
膣腫瘍摘出 0 0 0 1 0
後腹膜腫瘍摘出 0 0 1 2 0
ヘルニア嚢切除 0 0 0 0 1

内視鏡下手術術式と症例数

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
腹腔鏡観察 2 0 2 0 0
腹腔鏡下卵巣腫瘍切除 13 14 22 17 3
腹腔鏡下付属器切除 5 7 10 3 1
腹腔鏡下卵巣部分切除 1 0 0 0 0
腹腔鏡下筋腫核出 13 12 18 20 2
腹腔鏡下子宮腺筋症核出 0 0 2 1 0
腹腔鏡下卵管切除 3 5 1 8 1
腹腔鏡併用腟式子宮全摘出 2 3 3 0 0
腹腔鏡下子宮全摘 0 2 3 6 1
腹腔鏡下卵巣ドリリング 1 0 3 0 1
TCR 6 13 6 3 0
胸腔鏡観察 0 0 0 5 3
胸腔鏡下腫瘍焼灼 0 0 0 1 0
胸腔鏡下腫瘍切除 0 0 0 1 0

平成5年4月~平成14年3月

平成11年7月~平成14年3月:東京医科大学八王子医療センター

病名 症例数 術式 症例数 内視鏡下手術術式 症例数
子宮筋腫 102 単純子宮全摘 79 TCR 30
子宮腺筋症 2 準広汎子宮全摘 53 腹腔鏡併用腟式子宮全摘 6
子宮頸癌 14 広汎子宮全摘 10 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出 16
子宮頚部上皮内癌 23 腟式子宮全摘 13 腹腔鏡下付属器切除 14
子宮頚部異型性上皮 6 膣壁形成術 13 腹腔鏡下傍卵管嚢腫摘出 1
子宮体癌 19 膣閉鎖術 1 腹腔鏡下卵管開窓切除 1
子宮脱 14 子宮筋腫核出 14 腹腔鏡下卵巣ドリリング 2
子宮内膜異型増殖症 3 円錐切除 18
子宮内膜ポリープ 17 付属器切除 124
双頚双角子宮 1 卵巣腫瘍切除 15
子宮中隔 1 卵巣部分切除 4
子宮留膿腫 1 卵巣切除 1
卵巣腫瘍 85 リンパ節郭清 63
卵巣癌 30 大網切除 2
子宮外妊娠 5 虫垂切除 9
卵管留水腫 1 卵管切除 11
傍卵管嚢腫 4 卵管開窓術 2
不妊症 3 試験開腹 1
骨盤腹膜炎 2 S状結腸切除 2
ダグラス窩膿瘍 1 直腸切除 1
腟悪性黒色腫 1 腟全摘 1
外陰部ボーエン病 1 腎臓摘出 1
外陰癌 1 外陰部分切除 1
外陰切除 1

平成7年11月~平成11年2月:東京医科大学病院

病名 症例数 術式 症例数 内視鏡下手術術式 症例数
子宮筋腫 86 単純子宮全摘 66 腹腔鏡併用腟式子宮全摘術 14
子宮腺筋症 3 準広汎子宮全摘 9 腹腔鏡併用膣式準広汎子宮全摘術 2
子宮頸癌 5 広汎子宮全摘 2 腹腔鏡下筋腫核出 12
子宮頚部上皮内癌 6 腟式子宮全摘 2 腹腔鏡下卵巣腫瘍核出 121
子宮体癌 8 膣壁形成術 2 腹腔鏡下付属器切除 32
子宮内膜異型増殖症 1 筋腫核出 14 腹腔鏡下卵巣部分切除 10
子宮中隔 2 円錐切除 1 腹腔鏡下卵管切除 27
子宮脱 5 付属器切除 63 腹腔鏡下癒着剥離 6
双頸双角子宮 1 卵巣嚢腫核出術 15 腹腔鏡下卵管開窓術 9
卵巣腫瘍 195 卵巣部分切除 13 TCR 3
卵巣癌 6 卵管切除 5 腹腔内観察 2
子宮外妊娠 28 卵管開窓術 2 腹腔鏡下卵巣ドリリング 2
卵巣出血 6 リンパ節郭清 13 GIFT 1
卵管留水腫 4 大網切除 9 LUNA 3
傍卵管嚢腫 2 虫垂切除 5 卵管鏡 6
卵管狭窄 1 直腸切除 2 腹腔鏡下子宮筋層内内膜症嚢胞穿刺 1
不妊症 13 人工肛門造設 1 Second Look Laparoscopy 2
イレウス 1 試験開腹 2 腹腔鏡下リンパ節郭清 2
バルトリン腺嚢胞 3 バルトリン腺嚢腫摘出 3
子宮内膜症 1 リンパ嚢胞ドレナージ 1
リンパ嚢胞 1 腹腔内ドレナージ 4
骨盤腹膜炎 1 血腫除去 2
乳癌 1 乳腺部分切除 1
悪性リンパ腫 1 Second Look Operation 1

平成7年11月~平成14年4月:中野総合病院

病名 症例数 術式 症例数
子宮筋腫 44 単純子宮全摘 38
子宮頸癌 1 準広汎子宮全摘 5
子宮頚部上皮内癌 1 腟式子宮筋腫核出 2
子宮頚部異型性上皮 4 子宮膣上部切除 1
子宮体癌 2 筋腫核出 6
子宮内膜ポリープ 1 円錐切除 4
子宮内膜症 8 付属器切除 37
卵巣腫瘍 48 卵巣腫瘍切除 10
卵巣癌 2 卵巣部分切除 27
子宮外妊娠 13 卵巣切除 1
卵巣出血 12 リンパ節郭清 8
卵管留水腫 3 卵管切除 12
卵管留膿腫 2 虫垂切除 2
虫垂炎 2 バルトリン腺嚢腫摘出術 1
バルトリン腺嚢胞 1 腹腔鏡下卵巣腫核出 4
腹腔鏡下卵巣部分切除 2
腹腔鏡下卵管切除 2
TCR 1

平成7年6月~平成7年10月:戸田中央産院

病名 症例数 術式 症例数
子宮筋腫 33 単純子宮全摘 35
子宮腺筋症 2 準広汎子宮全摘 1
子宮頚部上皮内癌 1 子宮筋腫核出 2
卵巣腫瘍 20 付属器切除 23
性器脱 2 卵巣腫瘍切除 10
子宮外妊娠 8 卵巣部分切除 7
卵巣出血 7 卵巣切除 1
イレウス 1 膣壁形成 2
卵管切除 7
イレウス解除 1

平成6年5月~平成7年5月:中野総合病院

病名 症例数 術式 症例数
子宮筋腫 45 単純子宮全摘 47
子宮腺筋症 5 準広汎子宮全摘 9
子宮頚部上皮内病変 14 子宮膣上部切除 2
子宮体癌 6 腟式子宮全摘 2
子宮脱 2 膣壁形成 2
卵巣腫瘍 47 筋腫核出 9
卵巣癌 8 円錐切除 9
卵管水腫 2 付属器切除 57
子宮外妊娠 17 卵巣腫瘍切除 22
卵巣出血 11 卵巣部分切除 13
骨盤腹膜炎 1 卵巣切除 2
バルトリン腺嚢胞 5 卵管切除 14
虫垂切除 3
大網切除 4
試験開腹 3
腹腔鏡 1
リンパ節郭清 1
バルトリン腺嚢胞核出 5

平成5年4月~平成6年4月:東京医科大学病院

病名 症例数 術式 症例数
子宮筋腫 27 単純子宮全摘 21
子宮頸癌 4 準広汎子宮全摘 3
子宮頚部上皮内癌 2 広汎子宮全摘 5
子宮体癌 3 腟式子宮全摘術 2
子宮内膜異型増殖症 1 腟壁形成術 3
子宮脱 2 子宮筋腫核出術 2
卵巣腫瘍 15 円錐切除 1
卵巣癌 4 付属器切除 18
子宮外妊娠 5 卵巣腫瘍摘出 7
卵巣出血 1 卵巣部分切除 1
卵管水腫 1 卵巣切除 3
バルトリン腺嚢腫 1 大網切除 3
不妊症 1 リンパ節郭清 10
双頚双角子宮 1 卵管切除 5
イレウス 1 卵管開窓術 1
バルトリン腺嚢腫摘出術 1
イレウス解除 1
虫垂切除 1
試験開腹 1
腹腔鏡併用腟式子宮全摘 5
腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出 4
腹腔鏡下卵管開窓術 1
腹腔鏡下卵巣切除 1
腹腔鏡下卵管切除 1
腹腔鏡下アルコール固定 1
TCR 3
腹腔鏡 1